1. 概述
AESP100系列末端多回路智慧用電在線監(jiān)測裝置(以下簡稱裝置)應(yīng)用于戶內(nèi)建筑物及類似場所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電網(wǎng)絡(luò)。此裝置配合斷路器使用,對(duì)用電線路的關(guān)鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、能耗等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,具有預(yù)警報(bào)警、電能計(jì)量統(tǒng)計(jì)等功能。
本系列產(chǎn)品適用于單相、雙火線、三相三線、三相四線中性點(diǎn)直接接地(TT)的低壓電網(wǎng)系統(tǒng)。
2. 型號(hào)
AESP100系列末端多回路智慧用電在線監(jiān)測裝置
AESP100系列末端智能監(jiān)測模塊快速選型表 | |||||||||||
一、末端智能監(jiān)測模塊(直接接入型) | |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 功能描述 | 單位 | 尺寸(H*D*Wmm) | 規(guī)格 | 通訊方式 | 面價(jià) | 安裝方式 | 額定電流 | 備注 |
1 | AESP110-2P | 末端智能監(jiān)測模塊 | 單相電壓,電流監(jiān)測,lora通訊。額定電流63A,精度1級(jí),配合空開直接接入使用。 | 只 | 39*26*36 | 單相L+N | LORA | 420 | / | 63A | 與智能網(wǎng)關(guān)配合使用 |
2 | AESP110-2P-D | 兩路單相電壓,電流監(jiān)測,lora通訊。額定電流63A,精度1級(jí),配合空開直接接入使用。 | 只 | 39*26*36 | 2路單相 | LORA | 420 | / | 63A | ||
3 | AESP110-3P | 三相電壓,電流監(jiān)測,lora通訊。額定電流63A,精度1級(jí),配合空開直接接入使用。 | 只 | 39*27*52 | 三相 | LORA | 560 | / | 63A | ||
4 | AESP110-3P-D | 三路單相電壓,電流監(jiān)測,lora通訊。額定電流63A,精度1級(jí),配合空開直接接入使用。 | 只 | 39*27*52 | 3路單相 | LORA | 560 | / | 63A | ||
二、智能網(wǎng)關(guān) | |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 功能描述 | 單位 | 尺寸(H*D*Wmm) | 占位 | 通訊方式 | 面價(jià) | 安裝方式 | 額定電流 | 備注 |
5 | AESP110-MS-CE | 智能網(wǎng)關(guān) | 以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān),LCD顯示,1DI/1DO,配合末端智能檢測模塊使用,可監(jiān)測16個(gè)單三相回路 | 只 | 90*70*36 | 2位 | 以太網(wǎng) | 800 | 導(dǎo)軌式 | / | 與末端智能監(jiān)測模塊配合使用 |
6 | AESP110-MS-4G | 4G網(wǎng)關(guān),LCD顯示,1DI/1DO,配合末端智能檢測模塊使用,可監(jiān)測16個(gè)單三相回路 | 只 | 4G | 1000 | 導(dǎo)軌式 | / |
電瓶車充電樁禁止非法改裝