更新時(shí)間:2024-11-12
安科瑞 ADW400-D24分表計(jì)電模塊 工況用:ADW400環(huán)保監(jiān)測(cè)模塊主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,同時(shí)可選擇四個(gè)回路的電流輸入,具有RS485通訊和470MHz無(wú)線通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。
品牌 | 安科瑞 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
重量 | 無(wú)kg |
安科瑞 ADW400-D24分表計(jì)電模塊 工況用
安科瑞 ADW400-D24分表計(jì)電模塊 工況用
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用組網(wǎng)圖:
電壓規(guī)格 | 儀表型號(hào) | 電流規(guī)格 | 配套計(jì)量互感器 |
3×380V 3×220/380V | ADW400-D10-NS(5A) | 3×1.5(6)A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5級(jí) |
ADW400-D16-NS(100A) | 3×20(100)A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5級(jí) | |
ADW400-D24-NS(400A) | 3×80(400)A | AKH-0.66/K-∅24N 0.5級(jí) | |
ADW400-D36-NS(600A) | 3×120(600)A | AKH-0.66/K-∅36N 0.5級(jí) |
表1 ADW400配套互感器規(guī)格型號(hào)
注:建議AKH-0.66/K-∅10N的安放位置與一次側(cè)互感器的間距保持在1米以上;
表2 ADW400主要功能
功能 | 功能說(shuō)明 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) |
電量測(cè)量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指示 | (UA、UB、UC)電壓輸入指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)開關(guān)量輸入指示; (COM)RS485/LORA通訊指示; |
通訊 | 470MHz無(wú)線傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |
表3 ADW400電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起動(dòng)電流 | 4‰Ib(1級(jí)) | |
功耗 | <2VA | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功電能精度 | 1級(jí) | |
通信 | 無(wú)線 | 470MHz無(wú)線傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU |
表4 ADW400環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
電瓶車充電樁禁止非法改裝