更新時間:2024-11-12
農(nóng)田灌溉電表具有精確度高、可靠性強、操作簡便等特點,并廣泛應用于農(nóng)業(yè)領域。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,農(nóng)田灌溉電表在農(nóng)田灌溉管理中的作用日益凸顯,成為實現(xiàn)精準灌溉、節(jié)水灌溉的重要工具。
產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) | 重量 | 無kg |
項目 | DTSY1352 | ||
測 量
| 電 壓 | 參比電壓 | 3×220/380V |
功耗 | <10VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
電 流 | 輸入電流 | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
功耗 | <4VA(單路額定電流) | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
計 量 | 電能 | 有功電能0.5s級 | |
無功電能2級 | |||
時鐘 | ≤0.5s/d | ||
數(shù)字 信號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出 | |
開關量輸出 | 2路開關量輸出 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh,400imp/kWh |
電瓶車充電樁禁止非法改裝