更新時(shí)間:2024-11-13
物聯(lián)網(wǎng)電表解決方案可靈活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。方便用戶(hù)進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和管理,可靈活安裝在配電箱中,可用于電力運(yùn)維、環(huán)保監(jiān)管等在線(xiàn)監(jiān)測(cè)類(lèi)平臺(tái)中。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類(lèi)型 | 國(guó)產(chǎn) |
重量 | 無(wú)kg |
2.產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格及功能特點(diǎn)
2.1 ADW300無(wú)線(xiàn)計(jì)量?jī)x表命名規(guī)則
功能 | 功能說(shuō)明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), 四象限無(wú)功電能 |
電量測(cè)量 | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無(wú)功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測(cè)溫功能 | A、B、C、N四路測(cè)溫(選配T) |
DI/DO | 4DI,2DO(選配K) |
剩余電流 | 1路剩余電流測(cè)量(選配L) |
LED指示 | 脈沖燈指示 |
外置CT | 外置開(kāi)口式CT(選配W) |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(選配C) | |
470MHz無(wú)線(xiàn)傳輸(選配LR) | |
GPRS無(wú)線(xiàn)通訊(選配2G) | |
NB-IOT無(wú)線(xiàn)通訊(選配N(xiāo)B) |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×380/660V,3×660V,3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
起動(dòng)電流 | 4‰Ib(1級(jí)) | |
功耗 | <2VA | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 1級(jí) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh | |
通信 | 無(wú)線(xiàn) | 470MHz無(wú)線(xiàn)傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km;2G;NB |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線(xiàn) | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
型號(hào) | 適用額定電流In | 內(nèi)孔徑φmm | 外孔徑φmm | 重量 |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
圖1 ADW300尺寸圖
電瓶車(chē)充電樁禁止非法改裝